Men tops & bottoms Size Chart
Men Tops
Thoracic circumference
|
ITA | EU | USA | UK |
|---|---|---|---|---|
| 92 / 95 | XS | XS | XS | XS |
| 96 / 99 | S | S | S | S |
| 100 / 103 | M | M | M | M |
| 104 / 107 | L | L | L | L |
| 108 / 111 | XL | XL | XL | XL |
| 112 / 115 | XXL | XXL | XXL | XXL |
Men Bottoms
Thoracic circumference
|
ITA | EU | USA | UK |
|---|---|---|---|---|
| 92 / 95 | XS | XS | XS | XS |
| 96 / 99 | S | S | S | S |
| 100 / 103 | M | M | M | M |
| 104 / 107 | L | L | L | L |
| 108 / 111 | XL | XL | XL | XL |
| 112 / 115 | XXL | XXL | XXL | XXL |
