Women Clothing, Pyjamas and Lingerie Size Chart
Women Clothing, Pyjamas and Lingerie Size Chart
Tops
Breast circumference
|
ITA | EU | USA | UK |
|---|---|---|---|---|
| 84,5 / 86,5 | XS / 40 | XS | XS | 8 |
| 87,5 / 89 | S / 42 | S | S | 10 |
| 90,5 / 93 | M / 44 | M | M | 12 |
| 94 / 96 | L / 46 | L | L | 14 |
| 99 / 101 | XL / 48 | XL | XL | 16 |
| 103 / 105 | XLL / 50 | XXL | XXL | 18 |
Bottoms
Waist circumference
|
ITA | EU | USA | UK |
|---|---|---|---|---|
| 90,5 / 93,5 | XS / 40 | XS | XS | 8 |
| 93,5 / 97,5 | S / 42 | S | S | 10 |
| 97,5 / 102,5 | M / 44 | M | M | 12 |
| 102,5 / 107,5 | L / 46 | L | L | 14 |
| 107,5 / 113,5 | XL / 48 | XL | XL | 16 |
| 113,5 / 119,5 | XXL / 50 | XXL | XXL | 18 |
